ANBI informatie Wereldwinkel Gorinchem.
Algemene informatie:
Stichting Wereldwinkel Gorinchem.
Langendijk 85, 4201 CG Gorinchem.
Telefoon: 0183 637383.
Website: gorinchem.wereldwinkels.nl
KVK nummer: 41118791
Samenstelling bestuur per 31-12-2023.
Bregitta Breedveld.
Suzan Loefs.
Inie Paulus.
Rien Stolk.
Wim Verwoerdt.
Doelstelling en beleid.
Wereldwinkel Gorinchem is een stichting die is opgericht met als doel het bevorderen van eerlijke handel met vaak kleine producenten in ontwikkelingslanden.
Eerlijke handel is een samenwerking tussen producenten, handel en consumenten met als doel opheffing van de handelsbelemmeringen die producenten in ontwikkelingslanden ondervinden, vergroting van de markttoegang van die producenten en bevordering van een duurzaam ontwikkelingsbeleid door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid aan producenten in ontwikkelingslanden.
De producenten en importeurs (leveranciers) moeten voldoen aan de door de WFTO (World Fair Trade Organisation) vastgestelde criteria.
Producenten en organisaties dienen ondermeer een zodanige prijs of vergoeding aan hun werknemers te betalen dat zij, gemeten naar de locale maatstaven redelijk en duurzaam in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Leveranciers op hun beurt dienen de producenten een eerlijke prijs te betalen voor hun producten en indien nodig bereid zijn deze te ondersteunen met voorfinanciering van productie en product ontwikkeling, en hier duidelijke afspraken over maken.
De arbeidsomstandigheden, een gelijkwaardige positie voor mannen en vrouwen,
vakbondsvrijheid en de opheffing van alle vormen van kinderarbeid maken ook deel uit van de criteria.
De Wereldwinkel verzorgt de verkoop van deze eerlijk verhandelde producten en levert zoveel mogelijk informatie aan de consument over producent en product en bevordert door deze activiteiten een duurzaam ontwikkelingsproces van mensen en organisaties in ontwikkelingslanden.
Met ontwikkelingslanden wordt hier bedoeld: landen die de Wereldbank als zodanig aanduidt.
De activiteiten van Wereldwinkel Gorinchem worden uitgevoerd door vrijwilligers, het bestuur maakt onderdeel uit van de vrijwilligersgroep. De vrijwilligers, inclusief het bestuur, ontvangen geen vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden.
In uitzonderlijke, door het bestuur goed te keuren gevallen kan een onkostenvergoeding worden overeengekomen.
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023 WERELDWINKEL GORINCHEM | |||||
BALANS | 2022 | 2023 | |||
debet | credit | debet | credit | ||
B1 | Winkelinventaris | 10 | 10 | ||
B2 | Computerapparatuur/software | 1.200 | 3.616 | ||
B3 | Winkelpand WOZ-waarde | 103.000 | 116.000 | ||
B4 | Hypothecaire schuld | 34.518 | 29.167 | ||
B5 | Reserve onderhoud pand | 2.143 | 212 | ||
B6 | Eigen vermogen | 113.696 | 129.570 | ||
B7 | Kas | 3.909 | 3.126 | ||
B8 | Triodosbank | 31.254 | 16.748 | ||
Triodos spaarrekening | -- | 10.058 | |||
B9 | Debiteuren | 523 | -- | ||
B10 | Nog af te wikkelen pin-betalingen | 128 | 652 | ||
B11 | Crediteuren | -- | 1.159 | ||
B12 | Nog te betalen kosten | 730 | -- | ||
B13 | Nog te ontvangen bedragen | 500 | 152 | ||
B14 | Nog af te dragen btw | 762 | 160 | ||
B15 | Voorraad | 13.120 | 14.921 | ||
B16 | Resultaat |
| 1.795 |
| 5.334 |
153.644 | 153.644 | 165.442 | 165.442 | ||
RESULTATENREKENING | 2022 | 2023 | |||
kosten | baten | kosten | baten | ||
R1 | Diverse belastingen | 1.116 | 1.198 | ||
R2 | Energiekosten | 3.769 | 1.915 | ||
R3 | Contributies/abonnementen | 2.927 | 1.966 | ||
R4 | Bankkosten/rente/kosten cadeaukaarten | 471 | 335 | ||
R5 | Hypotheekrente | 1.114 | 1.013 | ||
R6 | Afschrijvingen | 707 | 1.540 | ||
R7 | Overige huisvestingskosten | 605 | 1.083 | ||
R8 | Interne activiteiten/algemene kosten | 2.444 | 2.713 | ||
R9 | Advertenties/reclame | 1.191 | 171 | ||
R10 | Verzekeringen | 170 | 17 | ||
R11 | Verkopen | 49.672 | 52.803 | ||
R12 | Kostprijs verkopen | 32.783 | 34.892 | ||
R13 | Donaties | 580 | 626 | ||
R14 | Resultaat | 1.795 |
| 5.334 |
|
49.671 | 49.672 | 52.803 | 52.803 | ||
|
|
|
|
|
|
KANTTEKENINGEN: | |||||
Het ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterde resultaat is te danken aan de gestegen | |||||
Omzet, waarbij de totale kosten ten opzichte van vorig jaar globaal gelijk zijn gebleken. | |||||
Met betrekking tot het sterk gestegen Eigen Vermogen (balanspost B6) past de kanttekening | |||||
dat deze stijging voor het grootste deel te danken is aan de gemeente, die een aanzienlijk | |||||
hogere WOZ waarde heeft vastgesteld. | |||||
Onderdeel van het gepresenteerde Eigen Vermogen is ook de uit de boekhouding af te leiden | |||||
inkoopwaarde van de voorraad. Een fysieke opname van de voorraad en daarmee | |||||
het bepalen van de actuele waarde heeft echter ook dit jaar niet plaats gevonden. | |||||
Al met al dient dus de vermelde waarde van het Eigen Vermogen niet al te letterlijk worden | |||||
genomen en meer gezien te worden als een indicatie voor de orde van grootte van de | |||||
bevredigende vermogenspositie van de Stichting Wereldwinkel Gorinchem. |